Resultado con shift y flecha direccional hacia abajo y comprobar el resultado.
ventas primer semestre 2011 |
Mes | Articulos | Sucursal | Ventas |
Abril | Lácteos | Lindavista | $ 200,000.00 |
Febrero | Refresco | San Joaquin | $ 200,000.00 |
Se aplico filtro en el campo sucursal de la A a la Z |
se aplico filtro para las ventas iguales a $200,000.00 |
ventas primer semestre 2011 |
Mes | Artículos | Sucursal | Ventas |
Mayo | Dulcería | Azcapotzalco | $ 123,000.00 |
se aplico filtro en el campo sucursal para la sucursal correspondiente a Azcapotzalco |
se aplico filtro al campo mes para el mes de mayo | | |
ventas primer semestre 2011 |
Mes | Articulos | Sucursal | Ventas |
Enero | Refresco | San Joaquin | 147,000.00 |
Marzo | Salchichoneria | Divicion del norte | 147,000.00 |
Abril | Dulcería | Azcapotzalco | 147,000.00 |
Mayo | Refresco | San Joaquin | 147,000.00 |
Enero | Lácteos | Lindavista | 152,000.00 |
Enero | Abarrotes | Centro | 152,000.00 |
Enero | Salchichoneria | Divicion del norte | 164,000.00 |
Febrero | Dulcería | Divicion del norte | 164,000.00 |
Abril | Salchichoneria | Divicion del norte | 164,000.00 |
se aplico orden ascendente en el campo ventas |
|
posteriormente, se aplico filtro personalizado para las ventas |
mayores que $125,000.00 y menores que $167,000.00 |
|
2 | 6 | 5 | 8 | 21 | 2.1 | 4.2 | 10% | 20% |
6 | 20 | 80 | 90 | 196 | 19.6 | 39.2 |
|
|
35 | 57 | 80 | 120 | 292 | 29.2 | 58.4 |
|
|
62 | 66 | 80 | 37 | 245 | 24.5 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 6 | 5 | 8 | 21 |
|
|
|
|
6 | 20 | 80 | 90 | 196 |
|
|
|
|
35 | 57 | 80 | 120 | 292 |
|
|
|
|
62 | 66 | 80 | 37 | 245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 6 | 5 | 8 | 21 |
|
|
|
|
6 | 20 | 80 | 90 | 196 |
|
|
|
|
35 | 57 | 80 | 120 | 292 |
|
|
|
|
62 | 66 | 80 | 37 | 245 |
|
|
|
|
Operaciones absolutas y relativas
|